Sistema operativo: | Apple iOS |
Dimensioni schermo (pollici): | 6,10 |
Capacità di memoria: | 128,000 |
Dual SIM: | Sì |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
GPS: | Sì |
Touchscreen: | Sì |
Format: | Bar phone |
Tastiera touchscreen: | Sì |
Tipo di offerta: | Senza Sim |
Comandi vocali: | Sì |
Fotocamera integrata: | Sì |
Risoluzione display: | Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1″ (diagonale) 2532×1170 pixel a 460 ppi Il display di iPhone 13 è un rettangolo dagli angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 6,06″ (la superficie effettiva di visualizzazione è inferiore). HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 800 nit; luminosità massima (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporto per la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri |
Tipologia display: | Oled |
3D: | No |
WLAN: | Wi-Fi |
MegaPixel totali: | 12,00 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Zoom fotocamera: | Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x |
Fotocamera digitale frontale: | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera: | Doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo Grandangolo: ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sette elementi (grandangolo); obiettivo a cinque elementi (ultra-grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100% Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Fotocamera frontale TrueDepth Foto da 12MP Diaframma con apertura ƒ/2.2 Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Animoji e Memoji Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Video in slow-motion (1080p) a 120 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video QuickTake Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo Retina Flash Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza |
Frequenza: | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
Versione OS: | iOS 15 |
Frequenza processore (GHz): | 1,00 |
Processore: | A15 Bionic Nuova CPU 6-core con 2 performance core e 4 efficiency core Nuova GPU 4-core Nuovo Neural Engine 16-core |
Connessione internet: | Tutti i modelli: 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×44 Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4 Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Tecnologia wireless Bluetooth 5.0 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale5 NFC con modalità lettore Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” Modello A2628: 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Modello A2633: 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Lettore MP3: | Sì |
Viva voce: | Sì |
Instant Messaging: | Sì |
Email: | Sì |
MMS: | Sì |
HSDPA: | No |
HSUPA: | No |
Chiamata vocale: | Sì |
Registrazione vocale: | Sì |
Suonerie personalizzabili: | Sì |
Vibrazione: | Sì |
Videochiamata: | Sì |
Tipo mappe: | Geolocalizzazione GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Wi-Fi Reti cellulari Microlocalizzazione iBeacon |
Tipo di batteria: | Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt10 Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt10 Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50% della carica in 30 minuti11 con un alimentatore da 20W o superiore (disponibile separatamente) Riproduzione video: fino a 19 ore Riproduzione video (streaming): fino a 15 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore Ricarica wireless fino a 15 watt10 Array di magneti Magnete di allineamento NFC per l’identificazione dell’accessorio Magnetometro |
4G-LTE: | Sì |
5G-LTE: | SI |
Altezza (cm): | 14,67 |
Larghezza (cm): | 7,15 |
Profondità (cm): | 0,76 |
Peso (g): | 174,00 |
Accessori in dotazione: | iPhone con iOS 15 Cavo da USB-C a Lightning Documentazione |
Altre funzioni: | Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di orientamento Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi |
Apple iPhone 13 128GB Mezzanotte
€949,90 €799,90
Sistema operativo Apple iOS –
Dimensioni schermo (pollici) 6.100 –
Capacità di memoria 128,000
Esaurito
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
-13%
-18%
-18%
-14%
-29%
-23%
-10%
-14%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.