Sistema operativo: | Apple iOS |
Dimensioni schermo (pollici): | 6,70 |
Capacità di memoria: | 128,000 |
Dual SIM: | Sì |
GPS: | Sì |
Touchscreen: | Sì |
Format: | Bar phone |
Tastiera touchscreen: | Sì |
Tipo di offerta: | Senza Sim |
Comandi vocali: | Sì |
Fotocamera integrata: | Sì |
Risoluzione display: | Super Retina XDR OLED all-screen da 6,7″ (diagonale) 2278×1284 pixel a 458 ppi Il display di iPhone 14 Plus è un rettangolo dagli angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 6,68″ (la superficie effettiva di visualizzazione è inferiore). HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 800 nit; luminosità di picco (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporto per la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri |
Tipologia display: | Oled |
WLAN: | Wi-Fi |
Supporto HD: | No |
MegaPixel totali: | 12,00 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Zoom fotocamera: | Foto da 12MP Diaframma con apertura f/1.9 Autofocus con Focus Pixels Obiettivo a sei elementi Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Animoji e Memoji Modalità Notte Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema fino a 4K HDR e 30 fps Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Video in slow-motion (1080p) a 120 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Video QuickTake Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) |
Fotocamera digitale frontale: | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera: | Y |
Frequenza: | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
Versione OS: | iOS 16 iOS è il sistema operativo mobile più personale e sicuro al mondo: ha funzioni potenti ed è progettato per tutelare la tua privacy. |
Processore: | A15 Bionic CPU 6-core con 2 performance core e 4 efficiency core GPU 5-core Neural Engine 16-core |
Connessione internet: | Modello A2882 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Modello A2886 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Tutti i modelli 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×44 Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4 Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale5 NFC con modalità lettore Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” |
Lettore MP3: | Sì |
Viva voce: | Sì |
Instant Messaging: | Sì |
Email: | Sì |
MMS: | Sì |
HSDPA: | No |
HSUPA: | No |
Chiamata vocale: | Sì |
Registrazione vocale: | Sì |
Suonerie personalizzabili: | Sì |
Vibrazione: | Sì |
Videochiamata: | Sì |
Tipo mappe: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou Bussola digitale Wi-Fi Reti cellulari Microlocalizzazione iBeacon |
Tipo di batteria: | Riproduzione video: fino a 26 ore Riproduzione video (streaming): fino a 20 ore Riproduzione audio: fino a 100 ore Ricarica veloce: fino al 50% della carica in circa 30 minuti10 con un alimentatore da 20W o superiore (disponibile separatamente) Entrambi i modelli Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt11 Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt11 Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore |
4G-LTE: | Sì |
5G-LTE: | SI |
Altezza (cm): | 16,08 |
Larghezza (cm): | 7,81 |
Profondità (cm): | 0,78 |
Peso (g): | 203,00 |
Altre funzioni: | Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di orientamento Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi |
Apple iPhone 14 Plus 128GB Mezzanotte
€1.179,90 €999,90
Sistema operativo Apple iOS –
Dimensioni schermo (pollici) 6.700 –
Capacità di memoria 128,000
9 disponibili
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
-13%
-18%
-29%
-21%
-13%
-18%
-23%
-12%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.