Sistema operativo: | Android |
Dimensioni schermo (pollici): | 6,70 |
Capacità RAM (MB): | 8.000,00 |
Capacità di memoria: | 128,000 |
Dual SIM: | No |
Versione Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Touchscreen: | Sì |
Fotocamera integrata: | Sì |
Doppio display: | Sì |
Risoluzione display: | Display interno: Infinity-O Dynamic AMOLED 2x 6.7” – 2640×1080 (FHD+), 425 PPI |
Tipologia display: | Amoled |
Tipologia secondo display: | Display esterno: Touchscreen Super AMOLED 1.9” – 260×512, 16M di colori |
3D: | No |
Flash integrato: | Sì |
MegaPixel totali: | 12,00 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Zoom fotocamera: | Zoom digitale 10x |
Fotocamera digitale frontale: | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera: | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Zoom digitale 10x: Grandangolo 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, F1.8, AF Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 Fotocamera Anteriore: Fotocamera con Selfie Flash: 10 MP, F2.4 Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 3000×4000 (3:4), 2252×4000 (9:16), 2992×2992 (1:1), 1638×4000 (9:22) Registrazione Video: 2160×3840 (9:16 UHD 60fps), 2160×3840 (9:16 UHD 30fps), 1080×1920 (9:16 FHD 60fps), 1080×1920 (9:16 FHD 30fps), 720×1280 (9:16 HD 30 fps), 1920×1080 (16:9 FHD 60fps), 1920×1080 (16:9 FHD 30fps), 1440×1440 (1:1), 1080×2640 (9:22) |
Frequenza: | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
Versione OS: | Android 12 |
Frequenza processore (GHz): | 3,18 |
Processore: | Processore Octa Core Qualcomm SM8475 (One Core 3.18 GHz + Triple Core 2.7 GHz + Quad Core 2 GHz) |
Connessione internet: | USB Type-C 2.0 / USB On-The-Go Bluetooth 5.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Single Sim + eSim) 5G DL 2.33 Gbps, UL 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+ 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband |
HSDPA: | Sì |
HSUPA: | Sì |
Tipo di batteria: | 3700 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
4G-LTE: | Sì |
5G-LTE: | SI |
Altezza (cm): | 16,52 |
Larghezza (cm): | 7,19 |
Profondità (cm): | 0,69 |
Peso (g): | 187,00 |
Altre funzioni: | Always On Display App continuity / Modalità Flex Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Benessere digitale e controllo genitori / Assistenza dispositivo e batteria Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routine) Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi Galaxy Store / Game Launcher / Game Booster Multischermo (fino a due applicazioni contemporaneamente) Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi / Modalità notte / Attenuazione extra Registrazione schermo Schermo esterno personalizzabile Uniformità di aggiornamento fino a 120 Hz Ricarica wireless / Ricarica Ultra-Rapida / Condivisione di carica wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Global Goals / Google Discover / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Galaxy Wearable / Samsung TV Plus Smart View Android Auto Dolby Atmos / Adapt sound Tasto laterale configurabile Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Duo, Chrome, Maps, Messaggi Microsoft Apps: Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Facebook / Spotify /Netflix Orologio / Sveglia / Fusi Orari / Cronometro / Timer / Calcolatrice Risparmio energetico personalizzabile Trova dispositivo personale Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione dispositivo) KNOX 3.8 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 8+128Gb Gold
€1.149,90 €899,90
Sistema operativo Android – Dimensioni schermo (pollici) 6.700 – Capacità RAM (MB) 8000 – Capacità di memoria 128,000
1 disponibili
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
-15%
-10%
-27%
-14%
-10%
-12%
-29%
-10%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.